Résultats de la recherche
2906 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
2906 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
Foret hélicoïdal carbure monobloc TiALN type UNI q ueue HB arrosage central 5xD 9,2mm FORTIS 6311990920
Article disponible
54,63 EUR
(hors taxes)
65,56 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 9,2 mm |
| Longueur d’hélice | 61 mm |
| Longueur totale | 103 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 700 N/mm² f | 0,21 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 105 |
| Acier < 1000 N/mm² | 70 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX ferrit./martens. | 45 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 95 |
| Fonte GGG | 85 |
| Titane > 850 N/mm² | 45 |
| Alu < 8 % Si | 185 |
| Alu > 8 % Si | 175 |
| Alliage Cuivre Cu | 120 |
| Acier trempé < 55 HRC | 30 |
| Revêtement | TiAlN |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
0,90 EUR
(hors taxes)
1,08 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | pointe de centrage de rechange |
| Ø de la fraise | – mm |
| Longueur totale | – mm |
| Six pans | – mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
6,76 EUR
(hors taxes)
8,11 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | couronne de fraisage de rechange |
| Ø de la fraise | 10 mm |
| Longueur totale | – mm |
| Six pans | – mm |
| Acier < 700 N/mm² | 15 |
| Alu < 8 % Si | 30 |
| Alu > 8 % Si | 30 |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
10,62 EUR
(hors taxes)
12,74 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø | 8 mm |
| Longueur totale | 79 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 30 |
| INOX ferrit./martens. | 25 |
| INOX austénitique | 25 |
| INOX duplex | 25 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Alu < 8 % Si | 40 |
| Alu > 8 % Si | 40 |
| Revêtement | TiCN |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,10 EUR
(hors taxes)
9,72 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø | 6 mm |
| Longueur totale | 66 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 30 |
| INOX ferrit./martens. | 25 |
| INOX austénitique | 25 |
| INOX duplex | 25 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Alu < 8 % Si | 40 |
| Alu > 8 % Si | 40 |
| Revêtement | TiCN |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,88 EUR
(hors taxes)
10,66 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø | 8 mm |
| Longueur totale | 79 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 30 |
| INOX ferrit./martens. | 25 |
| INOX austénitique | 25 |
| INOX duplex | 25 |
| Alu < 8 % Si | 40 |
| Alu > 8 % Si | 40 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
6,76 EUR
(hors taxes)
8,11 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø | 6 mm |
| Longueur totale | 66 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 30 |
| INOX ferrit./martens. | 25 |
| INOX austénitique | 25 |
| INOX duplex | 25 |
| Alu < 8 % Si | 40 |
| Alu > 8 % Si | 40 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,24 EUR
(hors taxes)
18,29 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Modèle | fraise à dépointer complète |
| Ø de la fraise | 10 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Six pans | 7 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 15 |
| Alu < 8 % Si | 30 |
| Alu > 8 % Si | 30 |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
0,58 EUR
(hors taxes)
0,70 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h8 | 6,4 mm |
| Longueur d'hélice | 63 mm |
| Longueur totale | 101 mm |
| Acier < 700 N/mm² f | 0,16 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Fonte GG/GTS | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
0,34 EUR
(hors taxes)
0,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h8 | 4,7 mm |
| Longueur d'hélice | 47 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Acier < 700 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Fonte GG/GTS | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
0,34 EUR
(hors taxes)
0,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h8 | 4,6 mm |
| Longueur d'hélice | 47 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Acier < 700 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Fonte GG/GTS | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
0,34 EUR
(hors taxes)
0,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h8 | 4,5 mm |
| Longueur d'hélice | 47 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Acier < 700 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Fonte GG/GTS | 15 |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |