Résultats de la recherche
2906 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
2906 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
89,58 EUR
(hors taxes)
107,50 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Plage de serrage | 0,5–7 mm |
| Pince de serrage | ER11 |
| b | 16 mm |
| l1 | 122 mm |
| l2 | 100 mm |
| d | 16 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
60,38 EUR
(hors taxes)
72,46 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| d1 | 16 mm |
| SK | 40 |
| l1 | 35 mm |
| l2 | 17 mm |
| d2 | 38 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
93,28 EUR
(hors taxes)
111,94 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Plage de serrage | 0,5–7 mm |
| Pince de serrage | ER11 |
| b | 16 mm |
| l1 | 122 mm |
| l2 | 160 mm |
| d | 16 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
67,64 EUR
(hors taxes)
81,17 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| d1 | 16 mm |
| SK | 40 |
| l1 | 100 mm |
| l2 | 17 mm |
| d2 | 38 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
93,28 EUR
(hors taxes)
111,94 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Plage de serrage | 0,5–7 mm |
| Pince de serrage | ER11 |
| b | 20 mm |
| l1 | 72 mm |
| l2 | 50 mm |
| d | 16 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
60,38 EUR
(hors taxes)
72,46 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| d1 | 22 mm |
| SK | 40 |
| l1 | 35 mm |
| l2 | 19 mm |
| d2 | 48 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,52 EUR
(hors taxes)
10,22 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 45 x 14 mm |
| pour filières métriques | – |
| pour filières métriques à pas fin | M16–20 |
| pour filières gaz Whitworth | F 3/8" –1/2" |
| pour filières Whitworth | – |
| pour filières UNC | – |
| pour filières UNF | 5/8"–3/4" |
| Longueur | 450 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
213,78 EUR
(hors taxes)
256,54 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø de queue de taraud | 12 mm |
| pour carré de taraud | 9,0 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Carré | 9 mm |
| L2 | 90 mm |
| Longueur totale L3 | 230 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,52 EUR
(hors taxes)
10,22 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 45 x 18 mm |
| pour filières métriques | M16–20 |
| pour filières métriques à pas fin | – |
| pour filières gaz Whitworth | – |
| pour filières Whitworth | 5/8"–13/16 |
| pour filières UNC | 5/8"–3/4" |
| pour filières UNF | – |
| Longueur | 450 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
324,78 EUR
(hors taxes)
389,74 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø de queue de taraud | 14 mm |
| pour carré de taraud | 11,0 mm |
| Ø de queue | 14 mm |
| Carré | 11 mm |
| L2 | 90 mm |
| Longueur totale L3 | 200 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
12,97 EUR
(hors taxes)
15,56 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 55 x 16 mm |
| pour filières métriques | – |
| pour filières métriques à pas fin | M22–26 |
| pour filières gaz Whitworth | F 5/8" –3/4" |
| pour filières Whitworth | – |
| pour filières UNC | – |
| pour filières UNF | 7/8"–1" |
| Longueur | 560 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
359,60 EUR
(hors taxes)
431,52 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø de queue de taraud | 14 mm |
| pour carré de taraud | 11,0 mm |
| Ø de queue | 14 mm |
| Carré | 11 mm |
| L2 | 90 mm |
| Longueur totale L3 | 330 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |