Résultats de la recherche
2906 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
2906 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
15,92 EUR
(hors taxes)
19,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 4,5 mm |
| Longueur de lame l2 | 8 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,02 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,92 EUR
(hors taxes)
19,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 4 mm |
| Longueur de lame l2 | 7 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,02 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,92 EUR
(hors taxes)
19,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 3,5 mm |
| Longueur de lame l2 | 6 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,02 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,92 EUR
(hors taxes)
19,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 3 mm |
| Longueur de lame l2 | 5 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,01 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,92 EUR
(hors taxes)
19,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 2,5 mm |
| Longueur de lame l2 | 5 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,01 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,92 EUR
(hors taxes)
19,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 2 mm |
| Longueur de lame l2 | 4 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,005 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
19,52 EUR
(hors taxes)
23,42 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 1,8 mm |
| Longueur de lame l2 | 2 mm |
| Longueur totale l1 | 38 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 3 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,005 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
21,80 EUR
(hors taxes)
26,16 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 8 mm |
| Longueur de lame l2 | 11 mm |
| Longueur totale l1 | 43 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 8 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,032 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
29,74 EUR
(hors taxes)
35,69 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 | 10 mm |
| Longueur de lame l2 | 13 mm |
| Longueur totale l1 | 50 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 10 mm |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,038 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 89 |
| Acier < 1000 N/mm² | 78 |
| Acier < 1400 N/mm² | 69 |
| INOX ferrit./martens. | 54 |
| Fonte GG/GTS | 80 |
| Fonte GGG | 67 |
| Alu < 8 % Si | 112 |
| Alu > 8 % Si | 98 |
| Alliage Cuivre Cu | 89 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,22 EUR
(hors taxes)
33,86 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = h10 | 6 mm |
| Longueur de coupe l2 | 26 mm |
| Longueur totale l1 | 70 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,05 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 120 |
| Acier < 1000 N/mm² | 100 |
| Acier < 1400 N/mm² | 80 |
| INOX ferrit./martens. | 90 |
| Fonte GG/GTS | 120 |
| Alu < 8 % Si | 600 |
| Alu > 8 % Si | 400 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
34,30 EUR
(hors taxes)
41,16 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = h10 | 8 mm |
| Longueur de coupe l2 | 36 mm |
| Longueur totale l1 | 90 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 8 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,03 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 120 |
| Acier < 1000 N/mm² | 100 |
| Acier < 1400 N/mm² | 80 |
| INOX ferrit./martens. | 90 |
| Fonte GG/GTS | 120 |
| Alu < 8 % Si | 600 |
| Alu > 8 % Si | 400 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
58,16 EUR
(hors taxes)
69,79 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = h10 | 10 mm |
| Longueur de coupe l2 | 46 mm |
| Longueur totale l1 | 100 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 10 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Acier < 1000 N/mm² fz | 0,03 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 120 |
| Acier < 1000 N/mm² | 100 |
| Acier < 1400 N/mm² | 80 |
| INOX ferrit./martens. | 90 |
| Fonte GG/GTS | 120 |
| Alu < 8 % Si | 600 |
| Alu > 8 % Si | 400 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |