Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
7,72 EUR
(hors taxes)
9,26 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M3 |
| Pas | 0,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Ø de queue | 3,5 mm |
| Queue vierkant | 2,7 mm |
| Ø d'avant-trou | 2,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Acier < 700 N/mm² | 8 |
| Acier < 1000 N/mm² | 6 |
| Acier < 1400 N/mm² | 5 |
| Alu < 8 % Si | 10 |
| Alu > 8 % Si | 10 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
546,52 EUR
(hors taxes)
655,82 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | Tr 16 x 4 mm |
| Longueur du filetage | 55 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 11 mm |
| Queue vierkant | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 12,25 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté sous réserve |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
7,89 EUR
(hors taxes)
9,47 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M4 |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Ø de queue | 4,5 mm |
| Queue vierkant | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 3,3 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Acier < 700 N/mm² | 8 |
| Acier < 1000 N/mm² | 6 |
| Acier < 1400 N/mm² | 5 |
| Alu < 8 % Si | 10 |
| Alu > 8 % Si | 10 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
730,84 EUR
(hors taxes)
877,01 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | Tr 18 x 4 mm |
| Longueur du filetage | 55 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Queue vierkant | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 14,25 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté sous réserve |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,11 EUR
(hors taxes)
9,73 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M5 |
| Pas | 0,8 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 4,2 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Acier < 700 N/mm² | 8 |
| Acier < 1000 N/mm² | 6 |
| Acier < 1400 N/mm² | 5 |
| Alu < 8 % Si | 10 |
| Alu > 8 % Si | 10 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
805,22 EUR
(hors taxes)
966,26 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | Tr 20 x 4 mm |
| Longueur du filetage | 55 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Ø de queue | 14 mm |
| Queue vierkant | 11 mm |
| Ø d'avant-trou | 16,25 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté sous réserve |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
8,11 EUR
(hors taxes)
9,73 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M6 |
| Pas | 1 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Acier < 700 N/mm² | 8 |
| Acier < 1000 N/mm² | 6 |
| Acier < 1400 N/mm² | 5 |
| Alu < 8 % Si | 10 |
| Alu > 8 % Si | 10 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
963,66 EUR
(hors taxes)
1.156,39 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | Tr 22 x 5 mm |
| Longueur du filetage | 65 mm |
| Longueur totale | 175 mm |
| Ø de queue | 16 mm |
| Queue vierkant | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 17,25 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté sous réserve |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,58 EUR
(hors taxes)
11,50 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M8 |
| Pas | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Queue vierkant | 6,2 mm |
| Ø d'avant-trou | 6,8 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Acier < 700 N/mm² | 8 |
| Acier < 1000 N/mm² | 6 |
| Acier < 1400 N/mm² | 5 |
| Alu < 8 % Si | 10 |
| Alu > 8 % Si | 10 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.105,96 EUR
(hors taxes)
1.327,15 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | Tr 24 x 5 mm |
| Longueur du filetage | 65 mm |
| Longueur totale | 190 mm |
| Ø de queue | 18 mm |
| Queue vierkant | 14,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 19,25 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté sous réserve |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
12,45 EUR
(hors taxes)
14,94 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M10 |
| Pas | 1,5 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Queue vierkant | 8 mm |
| Ø d'avant-trou | 8,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| Acier < 700 N/mm² | 8 |
| Acier < 1000 N/mm² | 6 |
| Acier < 1400 N/mm² | 5 |
| Alu < 8 % Si | 10 |
| Alu > 8 % Si | 10 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
35,98 EUR
(hors taxes)
43,18 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |