Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
29,63 EUR
(hors taxes)
35,56 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 55 x 16 mm |
| pour filières métriques | – |
| pour filières métriques à pas fin | M22–26 |
| pour filières gaz Whitworth | F 5/8" –3/4" |
| pour filières Whitworth | – |
| pour filières UNC | – |
| pour filières UNF | 7/8" –1" |
| Longueur | 560 mm |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,95 EUR
(hors taxes)
19,14 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = e8 | 16 mm |
| Longueur de lame l2 | 19 mm |
| Longueur totale l1 | 79 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 16 mm |
| Acier < 1400 N/mm² fz | 0,08 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 35 |
| Acier < 1400 N/mm² | 20 |
| Alu < 8 % Si | 105 |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
56,23 EUR
(hors taxes)
67,48 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 65 x 18 mm |
| pour filières métriques | – |
| pour filières métriques à pas fin | M27–36 |
| pour filières gaz Whitworth | F 7/8" –1" |
| pour filières Whitworth | – |
| pour filières UNC | – |
| pour filières UNF | 1.1/8" –1.1/2" |
| Longueur | 630 mm |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,13 EUR
(hors taxes)
26,56 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = e8 | 17 mm |
| Longueur de lame l2 | 19 mm |
| Longueur totale l1 | 79 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 16 mm |
| Acier < 1400 N/mm² fz | 0,08 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 35 |
| Acier < 1400 N/mm² | 20 |
| Alu < 8 % Si | 105 |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1,45 EUR
(hors taxes)
1,74 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Carré | 2,1 mm |
| Longueur | 60 mm |
| pour tarauds DIN 352 | M1–2,6 |
| pour tarauds DIN 5157 | – |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
19,54 EUR
(hors taxes)
23,45 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = e8 | 18 mm |
| Longueur de lame l2 | 19 mm |
| Longueur totale l1 | 79 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 16 mm |
| Acier < 1400 N/mm² fz | 0,09 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 35 |
| Acier < 1400 N/mm² | 20 |
| Alu < 8 % Si | 105 |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2,21 EUR
(hors taxes)
2,65 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Carré | 2,7 mm |
| Longueur | 80 mm |
| pour tarauds DIN 352 | M3 |
| pour tarauds DIN 5157 | – |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,36 EUR
(hors taxes)
28,03 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = e8 | 20 mm |
| Longueur de lame l2 | 22 mm |
| Longueur totale l1 | 88 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 20 mm |
| Acier < 1400 N/mm² fz | 0,1 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 35 |
| Acier < 1400 N/mm² | 20 |
| Alu < 8 % Si | 105 |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,00 EUR
(hors taxes)
3,60 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Carré | 3,4 mm |
| Longueur | 95 mm |
| pour tarauds DIN 352 | M4 |
| pour tarauds DIN 5157 | – |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
37,89 EUR
(hors taxes)
45,47 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = e8 | 25 mm |
| Longueur de lame l2 | 26 mm |
| Longueur totale l1 | 102 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 25 mm |
| Acier < 1400 N/mm² fz | 0,1 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 40 |
| Acier < 1000 N/mm² | 35 |
| Acier < 1400 N/mm² | 20 |
| Alu < 8 % Si | 105 |
| Revêtement | non revêtue |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2,84 EUR
(hors taxes)
3,41 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Carré | 4,3 mm |
| Longueur | 105 mm |
| pour tarauds DIN 352 | – |
| pour tarauds DIN 5157 | – |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,35 EUR
(hors taxes)
4,02 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Carré | 4,9 mm |
| Longueur | 110 mm |
| pour tarauds DIN 352 | M4,5–8 |
| pour tarauds DIN 5157 | – |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |