Résultats de la recherche
724 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
724 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
51,00 EUR
(hors taxes)
61,20 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3,5 kN |
| F2 | 8 kN |
| Vis de placage | M10 x 76 |
| Poids | 1250 g |
| A | 10 |
| B | 120 |
| C | 41,5 |
| D | 8,6 |
| E | 69 |
| F | 23 |
| H | 41 |
| H1 | 77 |
| H2 | 135 |
| HW min. | –2 |
| HW max. | 16,5 |
| I | 24 |
| K | 10,5 |
| L | 329 |
| M | 34,5–45 mm |
| N | 60 |
| P | 76 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 551717 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
294,54 EUR
(hors taxes)
353,45 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Réglage en hauteur h-H | 50–68 mm |
| A | 40 mm |
| B | 63 mm |
| L | 63 mm |
| Cote s/plat | 13 mm |
| H* mm/tr | 0,86 |
| Charge utile | 40 kN |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 72777 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
67,58 EUR
(hors taxes)
81,10 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| F1 | 3 kN |
| F2 | 5 kN |
| Vis de placage | M8 x 65 |
| Poids | 1080 g |
| A | 10 |
| B | 123 |
| C | 41,5 |
| D | 8,5 |
| D1 | – |
| E | 78 |
| F | 16 |
| H | 65 |
| H1 | 92,5 |
| H2 | 128 |
| HW min. | 21,5 |
| HW max. | 45 |
| I | 25 |
| K | 12,5 |
| L | – |
| L1 | 321 |
| N | 36 |
| P | 77 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 93252 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
589,50 EUR
(hors taxes)
707,40 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Réglage en hauteur h-H | 100–125 mm |
| A | 60 mm |
| B | 115 mm |
| L | 125 mm |
| Cote s/plat | 24 mm |
| H* mm/tr | 1,16 |
| Charge utile | 100 kN |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 72785 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,03 EUR
(hors taxes)
32,44 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Force de maintien F1 | 1 kN |
| Force de maintien F2 | 1,2 kN |
| Vis de placage | M6 x 35 |
| Poids | 245 g |
| A | 6,2 |
| B | 52 |
| C | 20 |
| D | 5,6 |
| E | 32 |
| F | 10,5 |
| H | 73 |
| H1 | 94 |
| H2 | 68 |
| HW min. | 22 |
| HW max. | 29,5 |
| I | 13,2 |
| K | 6 |
| L1 | 162 |
| M | 25,5 |
| N | 37 |
| P | 32 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
345,56 EUR
(hors taxes)
414,67 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Largeur de rainure | 12, 14, 16, 18 mm |
| B1 | 19 mm |
| B2 | 65 mm |
| C | 6 mm |
| E | 12 mm |
| H min. | 50 mm |
| H max. | 60 mm |
| H1 | 30 mm |
| H2 | 40 mm |
| L1 maxi. | 177 mm |
| L2 | 113 mm |
| L4 | 29 mm |
| Cote s/plat | 16 |
| F1 | 8, 15, 20, 28 kN |
| F2 | 1,2, 2,2, 3,0, 4,2 kN |
| Mo | 20, 40, 45, 60 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 562016 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
33,11 EUR
(hors taxes)
39,73 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Force de maintien F1 | 1,8 kN |
| Force de maintien F2 | 2,5 kN |
| Vis de placage | M8 x 45 |
| Poids | 390 g |
| A | 8 |
| B | 59 |
| C | 24 |
| D | 6,8 |
| E | 37 |
| F | 6,5 |
| H | 70 |
| H1 | 86,5 |
| H2 | 86 |
| HW min. | 5 |
| HW max. | 16 |
| I | 15 |
| K | 7 |
| L1 | 206 |
| M | 28,5 |
| N | 42,5 |
| P | 38 |
| alpha | 90° |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
434,78 EUR
(hors taxes)
521,74 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Largeur de rainure | 20, 22, 24, 28, 30 mm |
| B1 | 26 mm |
| B2 | 75 mm |
| C | 7,5 mm |
| E | 12 mm |
| H min. | 60 mm |
| H max. | 73 mm |
| H1 | 36 mm |
| H2 | 40 mm |
| L1 maxi. | 224 mm |
| L2 | 135 mm |
| L4 | 29 mm |
| Cote s/plat | 18 |
| F1 | 25, 25, 32, 32, 36 kN |
| F2 | 4,5 ; 4,5 ; 4,8 ; 4,8 ; 5,4 kN |
| Mo | 85, 85, 95, 95, 110 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 562017 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
79,72 EUR
(hors taxes)
95,66 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Rainure | 14 |
| G | M12 |
| F1 | 15 kN |
| F2 | 7,5 kN |
| H min. | 16 mm |
| H max. | 25 mm |
| Poids | 579 g |
| B | 44 |
| H1 | 16 |
| L | 110 |
| L1 | 45–48 |
| L2 | 26 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 374157 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
85,03 EUR
(hors taxes)
102,04 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Rainure | 16 |
| G | M12 |
| F1 | 15 kN |
| F2 | 7,5 kN |
| H min. | 16 mm |
| H max. | 25 mm |
| Poids | 600 g |
| B | 44 |
| H1 | 16 |
| L | 110 |
| L1 | 45–48 |
| L2 | 26 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
| Numéro d’article du fabricant | 374165 |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
102,53 EUR
(hors taxes)
123,04 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Rainure | 18 |
| G | M16 |
| F1 | 25 kN |
| F2 | 12,5 kN |
| H min. | 19 mm |
| H max. | 30 mm |
| Poids | 1011 g |
| B | 56 |
| H1 | 19 |
| L | 130 |
| L1 | 50–54 |
| L2 | 33 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
111,84 EUR
(hors taxes)
134,21 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Rainure | 20 |
| G | M16 |
| F1 | 25 kN |
| F2 | 12,5 kN |
| H min. | 19 mm |
| H max. | 30 mm |
| Poids | 1055 g |
| B | 56 |
| H1 | 19 |
| L | 130 |
| L1 | 50–54 |
| L2 | 33 |
| Nom de la marque | AMF |
| Nom du fabricant | Andreas Maier GmbH & Co KG |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |