Résultats de la recherche
2 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
2 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
2,25 EUR
(hors taxes)
2,70 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø x épaisseur | 115 x 6 mm |
| Forme de meule | contrecoudée |
| Vitesse de rotation max. | 13300 tr/mn |
| Acier | recommandé |
| INOX | recommandé |
| Nom de la marque | KLINGSPOR |
| Nom du fabricant | Klingspor AG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Klingspor AG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, DE, +4927739220, verkauf@klingspor.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2,54 EUR
(hors taxes)
3,05 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø x épaisseur | 125 x 6 mm |
| Forme de meule | contrecoudée |
| Vitesse de rotation max. | 12200 tr/mn |
| Acier | recommandé |
| INOX | recommandé |
| Nom de la marque | KLINGSPOR |
| Nom du fabricant | Klingspor AG |
| Informations sur le fabricant | Hersteller: Klingspor AG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, DE, +4927739220, verkauf@klingspor.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |