Résultats de la recherche
34 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
34 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
655,68 EUR
(hors taxes)
786,82 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 10 mm |
| Longueur d’hélice | 338 mm |
| Longueur totale | 380 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
655,68 EUR
(hors taxes)
786,82 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 8,5 mm |
| Longueur d’hélice | 278 mm |
| Longueur totale | 320 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
473,82 EUR
(hors taxes)
568,58 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 8 mm |
| Longueur d’hélice | 267 mm |
| Longueur totale | 305 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
473,82 EUR
(hors taxes)
568,58 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 7,8 mm |
| Longueur d’hélice | 262 mm |
| Longueur totale | 300 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
468,37 EUR
(hors taxes)
562,04 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 7,5 mm |
| Longueur d’hélice | 252 mm |
| Longueur totale | 290 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
468,37 EUR
(hors taxes)
562,04 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 7 mm |
| Longueur d’hélice | 232 mm |
| Longueur totale | 270 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
363,81 EUR
(hors taxes)
436,57 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 3,3 mm |
| Longueur d’hélice | 115,5 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
347,56 EUR
(hors taxes)
417,07 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 3,2 mm |
| Longueur d’hélice | 105,5 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
347,56 EUR
(hors taxes)
417,07 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 3 mm |
| Longueur d’hélice | 105,5 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,05 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
186,66 EUR
(hors taxes)
223,99 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 2,9 mm |
| Longueur d’hélice | 95,5 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 4 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,05 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
186,66 EUR
(hors taxes)
223,99 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 2,8 mm |
| Longueur d’hélice | 95,5 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 4 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,05 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
186,66 EUR
(hors taxes)
223,99 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 2,7 mm |
| Longueur d’hélice | 95,5 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 4 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,05 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 50 |
| Acier < 1000 N/mm² | 45 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 40 |
| Fonte GGG | 40 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |