Résultats de la recherche
78 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
78 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
256,60 EUR
(hors taxes)
307,92 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 6,5 mm |
| Longueur d’hélice | 121 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
256,60 EUR
(hors taxes)
307,92 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 6,4 mm |
| Longueur d’hélice | 108 mm |
| Longueur totale | 148 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
256,60 EUR
(hors taxes)
307,92 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 6,3 mm |
| Longueur d’hélice | 108 mm |
| Longueur totale | 148 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
256,60 EUR
(hors taxes)
307,92 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 6,2 mm |
| Longueur d’hélice | 108 mm |
| Longueur totale | 148 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
421,30 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 8,8 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
421,30 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 9 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
421,30 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 9,5 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
476,35 EUR
(hors taxes)
571,62 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 12 mm |
| Longueur d’hélice | 207 mm |
| Longueur totale | 255 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
476,35 EUR
(hors taxes)
571,62 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 11,8 mm |
| Longueur d’hélice | 207 mm |
| Longueur totale | 255 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
476,35 EUR
(hors taxes)
571,62 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 11,5 mm |
| Longueur d’hélice | 197 mm |
| Longueur totale | 245 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
476,35 EUR
(hors taxes)
571,62 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 11,2 mm |
| Longueur d’hélice | 197 mm |
| Longueur totale | 245 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
476,35 EUR
(hors taxes)
571,62 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 11 mm |
| Longueur d’hélice | 197 mm |
| Longueur totale | 245 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |