Résultats de la recherche
14 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
14 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
67,10 EUR
(hors taxes)
80,52 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø nominal k11 | 17 mm |
| petit Ø | 11,9 mm |
| Longueur de lame | 135 mm |
| Longueur d'entrée | 51 mm |
| Longueur totale | 251 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| CM | 3 |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Acier < 1400 N/mm² | adapté sous réserve |
| INOX ferrit./martens. | adapté |
| INOX austénitique | adapté |
| Fonte GG/GTS | adapté |
| Fonte GGG | adapté |
| Titane > 850 N/mm² | adapté sous réserve |
| Alu < 8 % Si | adapté |
| Alu > 8 % Si | adapté |
| Alliage Cuivre Cu | adapté |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
57,04 EUR
(hors taxes)
68,45 EUR
(toutes taxes comprises)
par 1
Caractéristiques
| Ø nominal k11 | 16 mm |
| petit Ø | 11,2 mm |
| Longueur de lame | 135 mm |
| Longueur d'entrée | 48 mm |
| Longueur totale | 229 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| CM | 2 |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Acier < 1400 N/mm² | adapté sous réserve |
| INOX ferrit./martens. | adapté |
| INOX austénitique | adapté |
| Fonte GG/GTS | adapté |
| Fonte GGG | adapté |
| Titane > 850 N/mm² | adapté sous réserve |
| Alu < 8 % Si | adapté |
| Alu > 8 % Si | adapté |
| Alliage Cuivre Cu | adapté |
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |